Чип-тюнинг BMW PRO+ новое оборудования и лицензионные прошивки от официальных представителей BMW, гарантия!
Серия | Модель | Тип двигателя | Мощность до | Мощность после | Цена |
f20 | 116 | N13 | 136л.с./220нм | 220л.с./310нм | 21000 |
118 | N13 | 170л.с./250нм | 220л.с./310нм | 21000 | |
135 | N55 | 320л.с./450нм | 365л.с./520нм | 23000 | |
f30 | 316 | N13 | 136л.с./220нм | 220л.с./310нм | 21000 |
320i | N20 | 184л.с./270нм | 260л.с./420нм | 28000 | |
320d | N47 | 184л.с./380нм | 220л.с./440нм | 17000 | |
328 | N20 | 245л.с./350нм | 290л.с./450нм | 27000 | |
335 | N55 | 306л.с./400нм | 365л.с./520нм | 28000 | |
f10 | 520 | N20 | 184л.с./270нм | 260л.с./420нм | 21000 |
528 | N20 | 245л.с./350нм | 290л.с./450нм | 23000 | |
520d | N47 | 184л.с./380нм | 220л.с./440нм | 18000 | |
525d | N47 | 211л.с./450нм | 270л.с./500нм | 21000 | |
530d | N57 | 258л.с./560нм | 310л.с./650нм | 27000 | |
550 | N63 | 407л.с./600нм | 470л.с./710нм | 45000 | |
М5 | S63 | 560л.с./680нм | 680л.с./850нм | 100000 | |
f07 | 530d | N57 | 245л.с./520нм | 300л.с./620нм | 27000 |
535 | N55 | 306л.с./400нм | 350л.с./520нм | 21000 | |
550 | N63 | 407л.с./600нм | 470л.с./710нм | 40000 | |
f01 | 730d | N57 | 245л.с./520нм | 300л.с./600нм | 20000 |
740 | N55 | 320л.с./450нм | 365л.с./520нм | 20000 | |
750 | N63 | 408л.с./600нм | 470л.с./710нм | 40000 | |
750d | N57 | 381л.с./740нм | 420л.с./800нм | 60000 | |
E70 | X5 3,0d | М57 | 235л.с./520нм | 280л.с./600нм | 11000 |
X5 3,0d | N57 | 245л.с./540нм | 300л.с./620нм | 21000 | |
X5 3,5d | 286л.с./580нм | 340л.с./680нм | 14000 | ||
X5 4,0d | 306л.с./600нм | 340л.с./680нм | 23000 | ||
X5 3,5i | N55 | 303л.с./400нм | 365л.с./520нм | 21000 | |
X5 5,0i | N63 | 407л.с./600нм | 470л.с./710нм | 30000 | |
X5 5,0d | N57 | 381л.с./740нм | 420л.с./800нм | 20000 | |
X5M | S63 | 555л.с./680нм | 630л.с./800нм | 60000 | |
F15 | X5 2,5d | N57 | 218л.с./450нм | 270л.с./500нм | 20000 |
X5 3,0d | N57 | 258л.с./560нм | 310л.с./650нм | 20000 | |
X5 3,5 | N55 | 306л.с./400нм | 365л.с./520нм | 20000 | |
X5 4,0d | N57 | 313л.с./630нм | 360л.с./700нм | 20000 | |
X5 5,0 | N63TU | 450л.с./650нм | 540л.с./780нм | 90000 | |
X5 М50D | 381л.с./740нм | 420л.с./800нм | 40000 | ||
E71 | X6 3,0d | М57 | 235л.с./520нм | 280л.с./600нм | 11000 |
N57 | 245л.с./540нм | 300л.с./620нм | 21000 | ||
X6 3,5d | 286л.с./580нм | 340л.с./680нм | 14000 | ||
X6 4,0d | 306л.с./600нм | 340л.с./680нм | 24000 | ||
X6 3,5i | N55 | 303л.с./400нм | 365л.с./520нм | 24000 | |
X6 5,0i | N63 | 407л.с./600нм | 470л.с./710нм | 40000 | |
X6 5,0d | 381л.с./740нм | 420л.с./800нм | 60000 | ||
X6M | S63 | 555л.с./680нм | 630л.с./800нм | 60000 | |
F16 | X6 3,0d | N57 | 258л.с./560нм | 310л.с./650нм | 10000 |
X6 4,0d | N57 | 313л.с./630нм | 360л.с./700нм | 20000 | |
X6 5,0 | N63TU | 450л.с./650нм | 540л.с./780нм | 90000 | |
X6 М50D | 381л.с./740нм | 420л.с./800нм | 50000 | ||
F25 | X3 2,0 | N20 | 184л.с./270нм | 260л.с./420нм | 24000 |
X3 2,8 | N20 | 245л.с./350нм | 290л.с./450нм | 21000 | |
X3 2,0d | N47 | 184л.с./380нм | 220л.с./440нм | 20000 | |
X3 3,0d | N57 | 245л.с./540нм | 300л.с./620нм | 30000 | |
E84 | X1 2,0i | N20 | 184л.с./270нм | 290л.с./450нм | 20000 |
X1 2,0d | N47 | 184л.с./380нм | 210л.с./420нм | 25000 | |
X1 2,3d | N47s | 218л.с./450нм | 270л.с./500нм | 30000 | |
X1 2,8i | N20 | 245л.с./350нм | 290л.с./450нм | 21000 |
Работаем в Санкт-Петербурге более 8 лет по ЧИП тюнингу машин BMW.
Чип-тюнинг BMW в Санкт-Петербурге RPO+ фото